Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf Ihre Finanzgeschäfte mit dem onvista Festpreis-Depot. Handeln Sie Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, Futures und Optionen ohne Gebührenchaos und langem Rechnen. Außerdem garantiert die onvista mit dem Festpreis Depot keine Negativzinsen und Kosten für Depot- bzw. Kontoführung.
financeAddsId:
2313
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Telefon | |
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fixe Orderkosten pro Order | € | 5,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 2,00 € | 22,00 € | 2,00 € | 22,00 € |
| Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Produktname | Festpreis-Depot | ||||
| Börsenplätze | Weltweit | ||||
| Außerbörslicher Handel | ja | ||||
| Intradayhandel | ja | ||||
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | ||||
| Fonds im Angebot | 17.000 | ||||
| Rabattierte Fonds im Angebot | 17.000 | ||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | ||||
Bewertungsanzahl1
| Kosten | 5.0 |
|---|---|
| Wertpapierhandel | 4.0 |
| Fondshandel | 5.0 |
| Zusatzleistungen | 3.0 |
| Service, Beratung & Support | 1.0 |
| Banking & Prozesse | 5.0 |
| Gesamtbewertung | 3.8 |
Weiterempfehlung: 100 %







- Kommentieren
0