Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
S Broker - der Online-Broker Spezialist der Sparkassen-Finanzgruppe bietet Ihnen ein Depot an, mit dem Sie bereits für 8,99 € pro Order handeln können. Bereits ab 1 Order pro Quartal oder ab einem Depot-Volumen von 10.000 € ist die Depotführung kostenlos, ansonsten fallen dafür 3,99 € pro Monat an. Die Kosten pro Order liegen zwischen 8,99 € und 54,99 €.
Über das S Broker Depot können Sie die verschiedensten Arten von Wertpapieren, wie bspw. Aktien, Fonds, Anleihen, Derivate oder Zertifikate handeln - entweder direkt oder an der Börse.
financeAddsId:
207
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Banking Verfahren | Internet | Internet | Internet | Telefon | ||
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 3 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fixe Orderkosten pro Order | € | € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
| Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | 0,250 % | 0,250 % | 0,250 % | 0,250 % |
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | 8,99 € | 8,99 € | 8,99 € | 8,99 € |
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € |
| Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | 1,48 € | 0,98 € | 15,48 € | 11,48 € |
| Fixe Depotkosten | 47,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Produktname | Depot | |||||
| Börsenplätze | Weltweit | |||||
| Außerbörslicher Handel | ja | |||||
| Intradayhandel | ja | |||||
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | |||||
| Fonds im Angebot | Alle zum Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds | |||||
| Rabattierte Fonds im Angebot | 100% Rabatt bei 4.300 Fonds | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | |
|---|---|
| Banking Verfahren | Telefon |
| Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 |
| Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt |
| Minimum Ordervolumen | 0 € |
| Maximum Ordervolumen | unbegrenzt |
| Fixe Orderkosten pro Order | 4,99 € |
| Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,250 % |
| Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 8,99 € |
| Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 54,99 € |
| Zusätzliche fixe Orderkosten | 10,97 € |
| Fixe Depotkosten | 0,00 € |
| Variable Depotkosten | 0,00 € |
| Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € |
| Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € |
| Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € |
| Produktname | Depot |
| Börsenplätze | Weltweit |
| Außerbörslicher Handel | ja |
| Intradayhandel | ja |
| Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja |
| Fonds im Angebot | Alle zum Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds |
| Rabattierte Fonds im Angebot | 100% Rabatt bei 4.300 Fonds |
| Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl19
| Kosten | 3.6 |
|---|---|
| Wertpapierhandel | 4.4 |
| Fondshandel | 4.1 |
| Zusatzleistungen | 3.6 |
| Service, Beratung & Support | 3.9 |
| Banking & Prozesse | 4.2 |
| Gesamtbewertung | 4.0 |
Weiterempfehlung: 79 %







- Kommentieren
0