Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Festgeldkonto der niederländischen NIBC bietet derzeit einen der besten Zinssätze im Festgeldvergleich. Bereits bei 3-monatiger Anlagedauer erhalten Sie 0,50% Zinsen und das bei einer geringen Mindesteinlage von nur 1.00€ - das Konto ist also auch für Kleinanleger von Bedeutung.
Die Vorteile des NIBC Festgeldkontos
- feste Laufzeit von 3 bis 9 Monate
- Mindestanlagebetrag 1.000 Euro
- 100.000€ Einlagensicherung
Zudem sind die Anlagen durch die gesetzliche niederländische Einlagensicherung bis 100.000€ pro Kunde zu 100% abgesichert. Und die Zinsen werden jährlich ausgeschüttet. Für längere Festgeld Laufzeiten bietet die NIBC Direct seinen Anlegern noch das Festgeld Mehr.Kapital.Konto.
financeAddsId:
408
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 3,350 % | 3,600 % | 3,300 % | 3,400 % | 3,000 % | 2,750 % |
| Produktname | Mehr.Geld.Konto | |||||
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
| Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |||||
| Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |||||
| Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 2,750 % | 2,750 % | 2,750 % | 2,750 % | 2,750 % | 2,750 % |
| Produktname | Mehr.Geld.Konto | |||||
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
| Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |||||
| Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |||||
| Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||
|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 108 | 120 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 108 | 120 |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 2,750 % | 2,750 % |
| Produktname | Mehr.Geld.Konto | |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |
| Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |
| Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |
| Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |
| Bonus Höhe | 0,00 € | |
Bewertungsanzahl2
| Zinssatz | 4.0 |
|---|---|
| Zinsgutschrift | 3.5 |
| Sicherheit | 4.0 |
| Service, Beratung & Support | 4.0 |
| Banking & Prozesse | 4.0 |
| Gesamtbewertung | 3.9 |
Weiterempfehlung: 100 %







- Kommentieren
0