Produktdetails des NIBC Festgeld Mehr.Kapital.Konto
Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Neben dem Festgeld mit den kürzeren Laufzeiten (3, 6 und 9 Monate), bietet die NIBC ebenfalls ein Festgeld-Produkt mit längeren Laufzeiten bis 10 Jahre. Bereits ab 1.000€ Einlage können Sie das Mehr.Kapital.Konto der NIBC mit kostenfreier Kontoführung eröffnen.
Produktdetails des NIBC Festgeld Mehr.Kapital.Konto
- ab 1.000€ Mindesteinlage
- flexible Laufzeiten ab 1 bis 10 Jahre
- garantierter Festzins während der Anlagedauer
- 100% Einlagensicherung bis 100.000€
Die Festgeld Anlagen sind durch die gesetzliche niederländische Einlagensicherung bis 100.000€ pro Kunde zu 100% garantiert und die Verzinsung erfolgt jährlich.
financeAddsId:
654
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 3,100 % | 2,500 % | 2,500 % | 2,500 % | 2,500 % | 2,500 % |
| Produktname | Mehr.Kapital.Konto | |||||
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
| Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |||||
| Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |||||
| Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 84 | 96 | 108 | 120 | 3 | 6 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 96 | 108 | 120 | 3 | 6 |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 2,500 % | 2,500 % | 2,500 % | 2,500 % | 3,150 % | 3,200 % |
| Produktname | Mehr.Kapital.Konto | |||||
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |||||
| Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |||||
| Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |||||
| Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||
|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1.000 € | 1.000 € |
| Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 9 | 18 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 9 | 18 |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 3,000 % | 2,750 % |
| Produktname | Mehr.Kapital.Konto | |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | |
| Land der Einlagensicherung | Niederlande - NL | |
| Einlagensicherungssystem | Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel | |
| Beschreibung Einlagensicherung | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | |
| Bonus Höhe | 0,00 € | |
Bewertungsanzahl2
| Zinssatz | 4.0 |
|---|---|
| Zinsgutschrift | 4.0 |
| Sicherheit | 3.0 |
| Service, Beratung & Support | 3.5 |
| Banking & Prozesse | 4.0 |
| Gesamtbewertung | 3.7 |
Weiterempfehlung: 100 %







- Kommentieren
0