Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Bei dem Festgeld der Augsburger Aktienbank, gehen Sie kein Risiko ein und können sich zugleich gute Zinsen bei unterschiedlichen Laufzeiten von 3 Monaten bis zu 5 Jahren sichern. Ein Festgeldkonto mit unterschiedlichen Laufzeiten eignet sich dann für Sie, wenn Sie Ihr Kapital erst zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen.
financeAddsId:
461
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||
|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € |
| Maximalanlage | 250.000 € | 250.000 € |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 12 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 11 | 60 |
| Zinsgutschrift | halbjährlich | jährlich |
| Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % |
| Produktname | Festgeld | |
| Höhe der Einlagensicherung | 30.236.000 € | |
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |
| Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |
| Bonus Höhe | 0,00 € | |







- Kommentieren
0