Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Wie es der Name schon sagt, ist das von der Sparda-Bank Hamburg angebotene Girokonto völlig kostenlos. Zudem bekommen Sie es inkl. einer kostenlosen ec-Karte, Kreditkarte und einem Tagesgeldkonto.
Darüberhinaus bietet Ihnen das Girokonto noch folgende Vorzüge
- inkl. Tagesgeld mit durchschnittlicher Verzinsung p.a. ab dem 1. Euro
- kostenlose Kontoführung
- kostenlose Online-Banking Services
- pro Überweisung Geschenk von 5 Cent
- kostenloses Bargeld an mehr als 2.500 Automaten des Cash-Pool
- Vergünstigungen durch die SpardaBonuswelt (mehr als 400 Partner)
Um dieses attraktive Konto eröffnen zu können, müssen Sie als Privatkunde Mitglied der Sparda-Bank Hamburg werden - für bereits 52€ können Sie Anteilseigner der Bank werden.
financeAddsId:
436
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||
|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € |
| monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € |
| monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € |
| Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € |
| Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 9,600 % |
| Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise |
| Produktname | Kostenloses Girokonto | |
| EC-Karte verfügbar | ja | |
| jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |
| VISA-Card verfügbar | nein | |
| jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |
| VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
| Mastercard verfügbar | ja | |
| jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |
| Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
| Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 2.900 (Cashpool) | |
| Bonus Höhe | 0,00 € | |
Bewertungsanzahl12
| Kosten | 3.4 |
|---|---|
| Dispozinsen | 2.8 |
| Guthabenzinsen | 2.3 |
| Karten | 3.4 |
| Bargeldversorgung | 3.7 |
| Service, Beratung & Support | 3.8 |
| Banking & Prozesse | 3.8 |
| Gesamtbewertung | 3.3 |
Weiterempfehlung: 67 %







- Kommentieren
0