Das Giro Digital der Berliner Sparkasse ist trotz der monatlichen Kontoführungsgebühr ein sehr beliebtes Finanzprodukt. Denn mit mehr als über 25.000 Sparkassen-Geldautomaten bundesweit, davon mehr als 650 in Berlin, bekommen Sie eine nahezu flächendeckende und kostenlose Bargeldversorgung geboten.
Dieses Giro Digital ist besonders attraktiv für Online-Banking-Nutzer, da hier für die monatliche Kontoführungsgebühr von derzeit nur 3,00 EUR die meisten Konto-Funktionen online kostenlos durchgeführt werden können. Überweisungen können beispielsweise mit der kostenlosen smsTAN durchgeführt werden, ohne dass es zwingend erforderlich ist einen TAN-Generator zu erwerben.
Hier die Produktdetails des Berliner Sparkassen Giro Digitals
- optimal für alle Online-Banking-Nutzer
- SparkassenCard inklusive
- bei mehr als 25.000 Sparkassen-Geldautomaten deutschlandweit kostenlos
Bargeld abheben (650 Automaten in Berlin) - Kontoauszüge online einholen
- zu Verfügungstellung eines Dispositionskredit bei regelmäßigem Geldeingang
- VISA Card für 39,90 € pro Jahr
- gebührenfreier Kontowechsel-Service
- Überweisungen mit smsTan kostenlos transferieren
Anmerkung:
Bei diesem Kontomodell sind Überweisungen am Schalter und am Konto-Service-Automaten nicht kostenlos.
| Produktdetails | ||
|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 36,00 € | 36,00 € |
| monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € |
| monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € |
| Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € |
| Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 10,500 % |
| Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise |
| Produktname | Giro Digital | |
| EC-Karte verfügbar | ja | |
| jährliche Kosten EC-Karte | 8,50 € | |
| VISA-Card verfügbar | ja | |
| jährliche Kosten VISA-Card | 39,00 € | |
| VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
| Mastercard verfügbar | nein | |
| jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |
| Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
| Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 25.000 (Sparkassen) | |
| Bonus Höhe | 0,00 € | |
| Kosten | 4.0 |
|---|---|
| Dispozinsen | 3.7 |
| Guthabenzinsen | 3.2 |
| Karten | 4.3 |
| Bargeldversorgung | 4.8 |
| Service, Beratung & Support | 4.4 |
| Banking & Prozesse | 4.5 |
| Gesamtbewertung | 4.1 |







- Kommentieren
0