Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Die Volksbank Düsseldorf Neuss bietet mit dem GiroOnline ein komplett kostenloses Lohn- und Gehaltskonto an. Die Geldgeschäfte können rund um die Uhr online oder per Telefon getätigt werden.
Zudem erhalten die Kunden Bargeld an über 19.400 Geldautomaten der Volks- und Raiffeisenbanken.
Das bietet Ihnen das GiroOnline der Volksbank Düsseldorf Neuss
- keine Kontoführungsgebühren
- kostenlose iPhone-Banking-App
- BankCard Maestro (ec-Karte) kostenlos
- Bargeld an mehr als 19.400 Geldautomaten der Volks- und Raiffeisenbanken
- beleglose Buchungen online oder am Serviceautomaten sind kostenlos
- persönliche Beratung in 23 Filialen
- Online-Banking und Telefonbanking
Aufträge, die für oder im Interesse des Kunden durchgeführt werden, werden mit einer Gebühr von jeweils 1,50€ berechnet.
financeAddsId:
413
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 35,88 € | 0,00 € | 35,88 € | 0,00 € |
| monat. Geldeingang min. | 0 € | 750 € | 0 € | 750 € |
| monat. Geldeingang max. | 749 € | unbegrenzt | 749 € | unbegrenzt |
| Mindestguthaben | 0 € | 0 € | -999.999 € | -999.999 € |
| Maximalguthaben | unbegrenzt | unbegrenzt | -1 € | -1 € |
| Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % | 9,950 % | 9,950 % |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | quartalsweise | quartalsweise |
| Produktname | GiroOnline | |||
| EC-Karte verfügbar | ja | |||
| jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
| VISA-Card verfügbar | ja | |||
| jährliche Kosten VISA-Card | 25,00 € | |||
| VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
| Mastercard verfügbar | ja | |||
| jährliche Kosten Mastercard | 25,00 € | |||
| Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
| Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 19.000 (Volksbanken und Raiffeisenbanken) | |||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||







- Kommentieren
0