Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Dieser Kredit wird von Lendico nicht mehr angeboten. 2017 haben wir unser Geschäftsmodell geändert und bieten seither nur noch Unternehmenskredite für Firmenkunden an. Vielen Dank für Ihre Bewertungen. Ihr Lendico-Team
financeAddsId:
1254
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | |
|---|---|
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 120 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 75.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,600 % |
| Aktueller Zinssatz | 4,430 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | nein |
| Bearbeitungsgebühren | 2,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) |
| Produktname | Privatkredit |
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
| Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe |
| Zusagezeitraum | Keine Angabe |
| Ratenkredit | ja |
| Autokredit | nein |
| Modernisierung | nein |
| Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl91
| Kreditkosten | 4.9 |
|---|---|
| Kreditzusage | 4.8 |
| Leistungen | 4.9 |
| Service, Beratung & Support | 4.9 |
| Banking & Prozesse | 4.9 |
| Gesamtbewertung | 4.9 |
Weiterempfehlung: 100 %







- Kommentieren
0