Dieser Kredit wird von Lendico nicht mehr angeboten. 2017 haben wir unser Geschäftsmodell geändert und bieten seither nur noch Unternehmenskredite für Firmenkunden an. Vielen Dank für Ihre Bewertungen. Ihr Lendico-Team
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 60 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 60 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 4,580 % | 4,460 % | 4,560 % | 4,490 % | 5,480 % | 6,600 % |
| Aktueller Zinssatz | 3,510 % | 3,540 % | 3,580 % | 3,580 % | 4,410 % | 4,500 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 1,000 % | 1,250 % | 1,750 % | 2,000 % | 0,500 % | 4,500 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
| Produktname | Renovierungskredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
| Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
| Ratenkredit | nein | |||||
| Autokredit | nein | |||||
| Modernisierung | ja | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 6 | 24 | 6 | 48 | 36 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 6 | 24 | 6 | 48 | 36 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 7,450 % | 7,090 % | 6,600 % | 9,040 % | 6,500 % | 6,700 % |
| Aktueller Zinssatz | 5,320 % | 6,000 % | 4,430 % | 6,950 % | 4,500 % | 4,460 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 1,000 % | 0,250 % | 2,000 % | 0,500 % | 3,500 % | 3,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
| Produktname | Renovierungskredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
| Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
| Ratenkredit | nein | |||||
| Autokredit | nein | |||||
| Modernisierung | ja | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Produktdetails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 12 | 60 | 6 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 36 | 48 | 12 | 60 | 6 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 17,920 % | 17,910 % | 17,950 % | 17,920 % | 17,900 % | 17,920 % |
| Aktueller Zinssatz | 14,530 % | 14,430 % | 14,660 % | 14,670 % | 14,480 % | 14,840 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 2,000 % | 3,000 % | 3,500 % | 1,000 % | 4,500 % | 0,500 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
| Produktname | Renovierungskredit | |||||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
| Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
| Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
| Ratenkredit | nein | |||||
| Autokredit | nein | |||||
| Modernisierung | ja | |||||
| Bonus Höhe | 0,00 € | |||||
| Kreditkosten | 5.0 |
|---|---|
| Kreditzusage | 4.0 |
| Leistungen | 5.0 |
| Service, Beratung & Support | 4.0 |
| Banking & Prozesse | 4.0 |
| Gesamtbewertung | 4.4 |







- Kommentieren
0