Mit dem Top-Kredit bietet die norisbank einen der günstigsten Kredite mit sehr niedrigen Zinsen je nach Bonität des Kunden an.
Die Vorteile des norisbank Top-Kredits
- Kreditbetrag von 1.000 bis 65.000 Euro
- Laufzeit von 12 bis 96 Monate
- Niedrigzins-Garantie
- Schnelle Entscheidung und Auszahlung
Dieser Ratenkredit kann gleichzeitig auch als Autokredit genutzt werden.
Niedrigzins-Garantie: Sollten Sie eine günstigere Kreditofferte innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss des Kredits erhalten, können Sie Ihren Top-Kredit kostenfrei zurückgeben und erhalten 50 EUR.
| Produktdetails | |||
|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | 120 | 120 | 120 |
| Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Kreditbetrag bis | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| Effektiver Jahreszins | 3,690 % | 7,900 % | 14,600 % |
| Aktueller Zinssatz | 3,630 % | 7,620 % | 13,700 % |
| Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
| Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
| Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
| Produktname | Top-Kredit | ||
| Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
| Zusagewahrscheinlickeit | sehr überdurchschnittlich | ||
| Zusagezeitraum | 1 Woche | ||
| Ratenkredit | ja | ||
| Autokredit | ja | ||
| Modernisierung | nein | ||
| Bonus Höhe | 0,00 € | ||
| Kreditkosten | 4.7 |
|---|---|
| Kreditzusage | 4.7 |
| Leistungen | 4.3 |
| Service, Beratung & Support | 4.3 |
| Banking & Prozesse | 5.0 |
| Gesamtbewertung | 4.6 |







- Kommentieren
0